| Business | Asking price | SDE multiple | DSCR — stated → stressed | To hit 1.25x | |
|---|---|---|---|---|---|
| Southwest (AZ) HVAC Business | $150K – $200K | 1.28x | 5.75 → 4.6 | Clears at ask | |
| Southwest (AZ) HVAC Business | $500K – $600K | 2.06x | 3.56 → 2.85 | Clears at ask | |
| Southwest (AZ) HVAC Business | $500K – $600K | 2.06x | 3.56 → 2.85 | Clears at ask | |
| Southwest (AZ) HVAC Business | $500K – $600K | 2.6x | 2.83 → 2.26 | Clears at ask | |
| Southwest (AZ) HVAC Business | $500K – $600K | 3.03x | 2.43 → 1.94 | Clears at ask | |
| Southwest (AZ) HVAC Business | $2M – $2.5M | 19.61x | 0.38 → 0.3 | ~80% off ask |
National SBA 7(a) volume leader for trades & home-service acquisitions.
Non-bank SBA lender, fast pre-qualification for owner-operator deals.
SBA 7(a) & 504, strong in $750K–$3M service-business acquisitions.