| Business | Asking price | SDE multiple | DSCR — stated → stressed | To hit 1.25x | |
|---|---|---|---|---|---|
| New England (RI) HVAC Business | $300K – $350K | 1.0x | 7.36 → 5.89 | Clears at ask | |
| New England (CT) HVAC Business | $300K – $350K | 1.1x | 6.69 → 5.35 | Clears at ask | |
| New England (MA) HVAC Business | $500K – $600K | 1.21x | 6.06 → 4.85 | Clears at ask | |
| New England (NH) HVAC Business | $350K – $400K | 1.72x | 4.27 → 3.42 | Clears at ask | |
| New England (MA) HVAC Business | $300K – $350K | 2.34x | 3.14 → 2.51 | Clears at ask | |
| New England (MA) HVAC Business | $800K – $900K | 2.41x | 3.05 → 2.44 | Clears at ask | |
| New England (NH) HVAC Business | $600K – $700K | 2.64x | 2.79 → 2.23 | Clears at ask | |
| New England (RI) HVAC Business | $250K – $300K | 2.74x | 2.69 → 2.15 | Clears at ask | |
| New England (MA) HVAC Business | $2M – $2.5M | 3.08x | 2.39 → 1.91 | Clears at ask | |
| New England (NH) HVAC Business | $1.75M – $2M | 3.08x | 2.39 → 1.91 | Clears at ask | |
| New England (ME) HVAC Business | $900K – $1M | 3.13x | 2.35 → 1.88 | Clears at ask | |
| New England (NH) HVAC Business | $1M – $1.25M | 3.15x | 2.34 → 1.87 | Clears at ask | |
| New England (MA) HVAC Business | $600K – $700K | 3.14x | 2.34 → 1.87 | Clears at ask | |
| New England (MA) HVAC Business | $1.5M – $1.75M | 3.32x | 2.22 → 1.78 | Clears at ask | |
| New England (ME) HVAC Business | $700K – $800K | 3.4x | 2.16 → 1.73 | Clears at ask | |
| New England (MA) HVAC Business | $700K – $800K | 3.43x | 2.14 → 1.72 | Clears at ask | |
| New England (MA) HVAC Business | $600K – $700K | 3.68x | 2.0 → 1.6 | Clears at ask | |
| New England (CT) HVAC Business | $450K – $500K | 3.8x | 1.94 → 1.55 | Clears at ask | |
| New England (CT) HVAC Business | $2M – $2.5M | 4.0x | 1.84 → 1.47 | Clears at ask | |
| New England (CT) HVAC Business | $2.5M – $3M | 4.39x | 1.68 → 1.34 | Clears at ask | |
| New England (MA) HVAC Business | $1.75M – $2M | 4.57x | 1.61 → 1.29 | Clears at ask | |
| New England (RI) HVAC Business | $1M – $1.25M | 4.66x | 1.58 → 1.26 | Clears at ask | |
| New England (RI) HVAC Business | $4.5M – $5M | 5.73x | 1.28 → 1.03 | ~20% off ask |
National SBA 7(a) volume leader for trades & home-service acquisitions.
Non-bank SBA lender, fast pre-qualification for owner-operator deals.
SBA 7(a) & 504, strong in $750K–$3M service-business acquisitions.